Créé par le décret du 13 mars 1987, le Ministère de l'Économie et des Finances a pour mission fondamentale de formuler et de conduire la politique économique, financière et monétaire de l'État haïtien pour favoriser la croissance ainsi que le développement socio-économique du pays sur une base durable. En clair, il assure la gestion stratégique de l'économie nationale. Et, entre autres attributions, le MEF gère la trésorerie, le budget national ainsi que les biens de l'État.
En savoir plusTableau des Opérations Financières de l’État
Division de Consommation | Janv. 21 | Nov. 21 | Déc. 21 | Janv. 22 | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|
sur un mois % | sur un an % | |||||
INDICE GENERAL | 162,0 | 197,5 | 199,5 | 200,8 | 0,6 | 24,0 |
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées | 176,3 | 222,3 | 219,6 | 221,3 | 0,8 | 25,5 |
Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants | 133,8 | 150,3 | 149,8 | 149,8 | - | 12,0 |
Articles d'habillement et chaussures | 169,1 | 207,4 | 210,3 | 210,9 | 0,3 | 24,7 |
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles | 150,3 | 179,2 | 188,4 | 189,4 | 0,5 | 26,0 |
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer | 159,1 | 195,4 | 194,7 | 195,3 | 0,3 | 22,8 |
Santé | 210,0 | 260,1 | 261,5 | 263,5 | 0,8 | 25,5 |
Transports | 122,0 | 128,7 | 149,4 | 149,9 | 0,3 | 22,8 |
Communications | 110,6 | 115,5 | 115,5 | 115,7 | 0,2 | 4,6 |
Loisirs | 175,3 | 197,9 | 198,1 | 199,7 | 0,8 | 13,9 |
Enseignement | 128,7 | 140,3 | 140,3 | 140,3 | - | 9,0 |
Restaurants | 175,3 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | - | 29,3 |
Biens et services divers | 150,8 | 185,7 | 185,6 | 187,3 | 0,9 | 24,2 |
Source : Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI)
IPC | Janv. 21 | Fév. 21 | Mars 21 | Avr. 21 | Mai 21 | Juin 21 | Juil. 21 | Août 21 | Sept. 21 | Oct. 21 | Nov. 21 | Déc. 21 | Janv. 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPC Global | 18,7 | 17,9 | 17,2 | 16,0 | 14,5 | 12,7 | 12,3 | 10,9 | 13,1 | 19,7 | 24,6 | 24,7 | 24,0 |
IPC des Produits Locaux | 18,5 | 17,7 | 16,9 | 15,7 | 14,1 | 11,8 | 10,8 | 9,3 | 10,9 | 16,2 | 20,4 | 19,7 | 19,1 |
PC des Produits Importés | 19,0 | 18,3 | 17,5 | 16,5 | 15,4 | 14,2 | 14,9 | 13,8 | 17,1 | 26,1 | 32,3 | 33,7 | 33,0 |
Source : Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI)
Région | Composition | Janv. 21 | Nov. 21 | Déc. 21 | Janv. 22 | Variation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sur un mois % | sur un an % | ||||||
Aire Métropolitaine(AM) | Port-au-Prince, Delmas, Pétion-Ville, Carrefour et Croix des Bouquets | 162,2 | 196,9 | 198,8 | 199,9 | 0,6 | 23,2 |
Reste Ouest | Départements du Sud-Est et de l’Ouest sans l’Aire Métropolitaine de P-au-P | 161,2 | 198,7 | 200,9 | 202,4 | 0,8 | 25,8 |
Nord | Départements du Nord, du Nord-Est et du NordOuest | 161,0 | 194,6 | 196,6 | 197,7 | 0,6 | 22,8 |
Sud | Départements du Sud, de la Grande-Anse et des Nippes | 162,6 | 200,9 | 203,1 | 204,7 | 0,8 | 25,9 |
Transversale | Départements du Centre et de l’Artibonite | 162,4 | 197,3 | 199,3 | 200,4 | 0,6 | 23,4 |
Source : Institut Haïtien de Statistique et d’Informatique (IHSI)