Projet de loi de finances 2018-2019
Discours d'installation du Ministre Ronald Grey Décembre

Vision Stratégique 2017-2022 du Ministère de l'Economie et des Finances

Taux d'inflation Juillet 2018 - Juillet 2019 |
||
---|---|---|
Mois | Glissement annuel | Variation mensuelle |
Juillet 2019 | 19.1% | 1.6% |
Juin 2019 | 18.6% | 1.8% |
Mai 2019 | 18% | 1.4% |
Avril 2019 | 17.7% | 1.7% |
Mars 2019 | 16.8% | 0.7% |
Février 2019 | 17.0% | 1.7% |
Janvier 2019 | 15.5% | 1.6% |
Décembre 2018 | 15.4% | 1.5% |
Novembre 2018 | 14.5% | 1.4% |
Octobre 2018 | 14.3% | 1.5% |
Septembre 2018 | 14.6% | 1.5% |
Août 2018 | 14.1% | 1.4% |
Juillet 2018 | 13.6% | 1.5% |
Référence IHSI |
Toutes les activités




Ministre de l'Economie et des Finances
A la une...
- Tableau des opérations financières de l'Etat (TOFE) Octobre - Août 2019
- Dépenses de Subvention par Institution Octobre 2018 - Août 2019
- Dépenses Sociales Octobre 2018 - Août 2019
- Budget d'exécution Octobre 2018 - Août 2019
Taux de change 10-décembre-19 |
||
Achat | Vente | |
USD | 91.8537 | 93.3594 |
EUR | 101.2373 | 102.7166 |
PES | 1.7404 | 1.7658 |
CAN | 69.0562 | 70.0653 |
En gourde pour une unité étrangère Référence BRH |